南非世界杯 · 32强最终名次 · 冠军西班牙 · 荣耀回顾
| # | 国家/地区 | 名次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 西班牙 |
冠军 | 加时赛1-0荷兰,首次捧杯 |
| 🥈 2 | 荷兰 |
亚军 | 罗本错失单刀,遗憾居亚 |
| 🥉 3 | 德国 |
季军 | 3-2乌拉圭,穆勒金靴 |
| 4 | 乌拉圭 |
第四名 | 弗兰金球奖,苏亚雷斯手球争议 |
| 5 | 阿根廷 | 1/4决赛 | 0-4负德国,马拉多纳离任 |
| 6 | 巴西 | 1/4决赛 | 1-2荷兰,邓加下课 |
| 7 | 加纳 | 1/4决赛 | 点球负乌拉圭,吉安失点 |
| 8 | 巴拉圭 | 1/4决赛 | 0-1西班牙,历史最佳 |
| 9 | 日本 | 1/8决赛 | 点球负巴拉圭,亚洲荣光 |
| 10 | 智利 | 1/8决赛 | 1-3巴西,贝尔萨狂攻 |
| 11 | 葡萄牙 | 1/8决赛 | 0-1西班牙,C罗无奈 |
| 12 | 美国 | 1/8决赛 | 1-2加时负加纳 |
| 13 | 英格兰 | 1/8决赛 | 1-4德国,兰帕德门线悬案 |
| 14 | 墨西哥 | 1/8决赛 | 1-3阿根廷 |
| 15 | 韩国 | 1/8决赛 | 1-2乌拉圭,虽败犹荣 |
| 16 | 斯洛伐克 | 1/8决赛 | 1-2荷兰,黑马之旅 |
| 17 | 科特迪瓦 | 小组赛 | 死亡之组第三 |
| 18 | 塞尔维亚 | 小组赛 | 1-0胜德国仍出局 |
| 19 | 澳大利亚 | 小组赛 | 4-0胜塞尔维亚 |
| 20 | 丹麦 | 小组赛 | 1-3负日本 |
| 21 | 希腊 | 小组赛 | 2-1胜尼日利亚 |
| 22 | 瑞士 | 小组赛 | 1-0胜西班牙 |
| 23 | 法国 | 小组赛 | 内讧,仅1分 |
| 24 | 斯洛文尼亚 | 小组赛 | 2-2平美国 |
| 25 | 南非 | 小组赛 | 东道主未出线 |
| 26 | 尼日利亚 | 小组赛 | 2-2平韩国 |
| 27 | 阿尔及利亚 | 小组赛 | 0-0平英格兰 |
| 28 | 洪都拉斯 | 小组赛 | 0-1负智利 |
| 29 | 新西兰 | 小组赛 | 三平,不败出局 |
| 30 | 朝鲜 | 小组赛 | 0-7负葡萄牙 |
| 31 | 喀麦隆 | 小组赛 | 埃托奥领衔三连败 |
| 32 | 意大利 | 小组赛 | 卫冕冠军垫底出局 |
* 排名依据FIFA官方最终排名,部分同轮次按表现细分。
2010年7月11日,约翰内斯堡足球城体育场。伊涅斯塔加时赛第116分钟绝杀,西班牙成为第八支世界杯冠军球队。全场激烈,德容飞踹阿隆索胸口,罗本单刀被卡西化解。斗牛士军团传控巅峰,7战6胜1负,进8球仅失2球。
最佳射手: 托马斯·穆勒 (德国) 5球 + 3助攻,获金靴奖。
金球奖: 迭戈·弗兰 (乌拉圭) 5球,远射著称。
德国队平均年龄24.5岁,穆勒、厄齐尔、赫迪拉惊艳世界,小组赛4-0澳大利亚,1/8决赛4-1英格兰,1/4决赛4-0阿根廷,半决赛0-1负西班牙。乌拉圭凭借弗兰的顶级发挥杀入四强,加纳则成为非洲独苗,距离半决赛仅一步之遥(吉安加时失点)。
亚洲球队日本、韩国均小组出线,日本队技术流令人印象深刻。东道主南非小组第三未能晋级,但开幕式和呜呜祖拉成为独特记忆。
西班牙夺冠时刻
荷兰队亚军合影
德国季军
乌拉圭第四名